阪神交易 | 距離計 ナイトビジョン 電動工具 スピードガン 監視カメラの 正規輸入代理店

屋外型センサーカメラ
トロフィーカム
TROPHYCAM
前人未到、3000万画素撮影。
人感センサーが反応し、潜む出来事を自動撮影。
昼夜くっきり、デュアルイメージコア搭載。
屋外型センサーカメラ、トロフィーカム。
3000万画素撮影実現。
昼・夜撮影時にその場の光条件に合致した最適な明るさで撮影を実現する「デュアルイメージコア」を搭載。
暗闇の出来事を“鮮明に克明に”映し出す。0.2秒の最速トリガースピードは一瞬の動きも逃さない。
鳥獣害対策から夜行性動物の生態観察、不法投棄や落書きの証拠取得まで活用範囲は広い。
■トロフィーカムの用途
人の目の行き届きにくい場所の監視・防犯、鳥獣被害対策、動物の生態観察、私有地(駐車場・三林)・工場・資材置き場・広大な敷地(ゴルフ場、田畑、果樹園)などの監視・管理・牽制効果・証拠写真の取得など
■トロフィーカムの仕組み
人感センサー(赤外線パッシブセンサー)の範囲内で熱を感知するとカメラが作動(最大0.2秒以内)、設定された内容(静止画、動画)で撮影します。
本体の自動判断により、十分な光の下ではカラー撮影、光が不十分な場所・夜間ではナイトビジョンフラッシュ機能によりモノクロ撮影されます。

■トロフィーカムの有効距離・設置位置
センサーが感知する有効距離は約30m。
人や動物を感知し、瞬時に撮影します。撮影画像の幅は前方38°(撮影範囲角度)。
撮影対象の大きさにもよりますが、一般的に約1.5m〜2m程度の高さに設置します。

■トロフィーカムの撮影画像
静止画(JPEG形式)または動画(MP4形式、5〜60秒設定可能)での自動撮影
撮影した写真には日付・時刻などが自動スタンプされ、画像整理に役立つ。

トロフィーカム 仕様
TROPHYCAM LINEUP
トロフィーカムXLT 30MPノーグロウDC
TROPHYCAM XLT 30MP NO-GLOW


撮影画素数(最大値) | 約3000万画素 |
---|---|
イメージコア | デュアル |
撮影画像/形式 | 静止画(JPG形式) / 動画(MP4形式:5~60秒設定) |
パネル設定 | 年月日、時刻 |
フラッシュ | ノーグロウLEDフラッシュ |
トリガースピード | 0.2秒 |
連写機能 | 1・2・3・4・5枚選択 |
ナイトビジョン機能 | ○ |
カラー液晶モニター | ○(カラーLCD内蔵) |
内蔵LCDでの撮影画像確認 | ○ |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
センサー有効距離 | 約24m |
撮影範囲角度 | 前方38°(撮影画像の幅) |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高 / オート(4段階調整) |
インターバルモード設定 | 0.6秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚取付穴 / 音声出力可能 |
電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
特殊機能 | フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) |
寸法 ※突起箇所含む | 148×103×75mm |
重量 ※電池含む | 440g |
標準本体価格 | ¥53,000(税込¥58,300) |
トロフィーカムXLT 30MPローグロウDC
TROPHYCAM XLT 30MP LOW-GLOW


撮影画素数(最大値) | 約3000万画素 |
---|---|
イメージコア | デュアル |
撮影画像/形式 | 静止画(JPG形式) / 動画(MP4形式:5~60秒設定) |
パネル設定 | 年月日、時刻 |
フラッシュ | ローグロウLEDフラッシュ |
トリガースピード | 0.2秒 |
連写機能 | 1・2・3・4・5枚選択 |
ナイトビジョン機能 | ○ |
カラー液晶モニター | ○(カラーLCD内蔵) |
内蔵LCDでの撮影画像確認 | ○ |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
センサー有効距離 | 約30m |
撮影範囲角度 | 前方38°(撮影画像の幅) |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高 / オート(4段階調整) |
インターバルモード設定 | 0.6秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚取付穴 / 音声出力可能 |
電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
特殊機能 | フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) |
寸法 ※突起箇所含む | 148×103×75mm |
重量 ※電池含む | 440g |
標準本体価格 | ¥48,000(税込¥52,800) |
トロフィーカム 24MPノーグロウSC
TROPHYCAM 24MP NO-GLOW


撮影画素数(最大値) | 約2400万画素 |
---|---|
イメージコア | シングル |
撮影画像/形式 | 静止画(JPG形式) / 動画(MP4形式:5~60秒設定) |
パネル設定 | 年月日、時刻 |
フラッシュ | ノーグロウLEDフラッシュ |
トリガースピード | 0.3秒 |
連写機能 | 1・2・3・4・5枚選択 |
ナイトビジョン機能 | ○ |
カラー液晶モニター | ー(白黒テキストLCD内蔵) |
内蔵LCDでの撮影画像確認 | ー |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
センサー有効距離 | 約24m |
撮影範囲角度 | 前方38°(撮影画像の幅) |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高 / オート(4段階調整) |
インターバルモード設定 | 1秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚取付穴 / 音声出力可能 |
電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
特殊機能 | フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) |
寸法 ※突起箇所含む | 148×103×75mm |
重量 ※電池含む | 440g |
標準本体価格 | ¥35,000(税込¥38,500) |
トロフィーカム 24MPローグロウSC
TROPHYCAM 24MP LOW-GLOW


撮影画素数(最大値) | 約2400万画素 |
---|---|
イメージコア | シングル |
撮影画像/形式 | 静止画(JPG形式) / 動画(MP4形式:5~60秒設定) |
パネル設定 | 年月日、時刻 |
フラッシュ | ローグロウLEDフラッシュ |
トリガースピード | 0.3秒 |
連写機能 | 1・2・3・4・5枚選択 |
ナイトビジョン機能 | ○ |
カラー液晶モニター | ー(白黒テキストLCD内蔵) |
内蔵LCDでの撮影画像確認 | ー |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
センサー有効距離 | 約30m |
撮影範囲角度 | 前方38°(撮影画像の幅) |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高 / オート(4段階調整) |
インターバルモード設定 | 1秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚取付穴 / 音声出力可能 |
電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
特殊機能 | フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) |
寸法 ※突起箇所含む | 148×103×75mm |
重量 ※電池含む | 440g |
標準本体価格 | ¥29,000(税込¥31,900) |
トロフィーカムXLT 24MPローグロウ
TROPHYCAM XLT 24MP LOW-GLOW


撮影画素数(最大値) | 約2400万画素 |
---|---|
撮影画像/形式 | 静止画(JPEG形式) / 動画(MP4形式:5~120秒) |
パネル設定 | 年月日、時刻 |
フラッシュ | ローグロウLEDフラッシュ |
トリガースピード | 0.2秒 |
連写機能 | 1・2・3枚選択 |
ナイトビジョン機能 | ○ |
カラー液晶モニター | ○(カラーLCD内蔵) |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
センサー有効距離/反応角度 | 約30m/前方48° |
撮影範囲角度 | 前方50°(撮影画像の幅) |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高感度 / オート(4段階調整) |
インターバルモード設定 | 0.6秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚穴(1/4) / USB端子、音声出力可能 |
電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 8本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
特殊機能 | フィールドスキャン機能、画像テスト機能 / 内蔵LCDでの撮影画像確認、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) |
寸法 ※突起箇所含む | 148×108×73mm |
重量 ※電池含む | 495g |
標準本体価格 | ¥50,000(税込¥55,000) |
トロフィーカム 20MPノーグロウ
TROPHYCAM 20MP NO-GLOW


撮影画素数(最大値) | 約2000万画素 |
---|---|
撮影画像/形式 | 静止画(JPEG形式) / 動画(MP4形式:5~120秒) |
パネル設定 | 年月日、時刻 |
フラッシュ | ノーグロウブラックLEDフラッシュ |
トリガースピード | 0.2秒 |
連写機能 | 1・2・3枚選択 |
ナイトビジョン機能 | ○ |
カラー液晶モニター | ー(白黒テキストLCD内蔵) |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
センサー有効距離/反応角度 | 約30m/前方48° |
撮影範囲角度 | 前方50°(撮影画像の幅) |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高感度 / オート(4段階調整) |
インターバルモード設定 | 0.6秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚穴(1/4) / USB端子、音声出力可能 |
電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 8本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
特殊機能 | フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) |
寸法 ※突起箇所含む | 148×108×73mm |
重量 ※電池含む | 475g |
標準本体価格 | ¥54,000(税込¥59,400) |
トロフィーカム 20MPローグロウ
TROPHYCAM 20MP LOW-GLOW


撮影画素数(最大値) | 約2000万画素 |
---|---|
撮影画像/形式 | 静止画(JPEG形式) / 動画(MP4形式:5~120秒) |
パネル設定 | 年月日、時刻 |
フラッシュ | ローグロウLEDフラッシュ |
トリガースピード | 0.2秒 |
連写機能 | 1・2・3枚選択 |
ナイトビジョン機能 | ○ |
カラー液晶モニター | ー(白黒テキストLCD内蔵) |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
センサー有効距離/反応角度 | 約30m/前方48° |
撮影範囲角度 | 前方50°(撮影画像の幅) |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高感度 / オート(4段階調整) |
インターバルモード設定 | 0.6秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚穴(1/4) / USB端子、音声出力可能 |
電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 8本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
特殊機能 | フィールドスキャン機能、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) |
寸法 ※突起箇所含む | 145×108×73mm |
重量 ※電池含む | 475g |
標準本体価格 | ¥46,000(税込¥50,600) |
トロフィーカム HD3 エッセンシャル
TROPHYCAM HD3 ESSENTIAL


撮影画素数(最大値) | 約1600万画素 |
---|---|
撮影画像/形式 | 静止画(JPEG形式) / 動画(MP4形式:5~60秒) |
パネル設定 | 年月日、時刻 |
フラッシュ | ローグロウLEDフラッシュ |
トリガースピード | 0.3秒 |
連写機能 | 1・2・3枚選択 |
ナイトビジョン機能 | ○ |
カラー液晶モニター | ー(白黒テキストLCD内蔵) |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
センサー有効距離/反応角度 | 約30m/前方48° |
撮影範囲角度 | 前方50°(撮影画像の幅) |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高感度 / オート(4段階調整) |
インターバルモード設定 | 1秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚穴(1/4) / USB端子、音声出力可能 |
電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 8本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
特殊機能 | フィールドスキャン機能 |
寸法 ※突起箇所含む | 145×108×73mm |
重量 ※電池含む | 470g |
標準本体価格 | ¥39,000(税込¥42,900) |
トロフィーカム ネイチャービューHDライブ
TROPHYCAM NATURE HD LIVE


撮影画素数(最大値) | 約1400万画素 |
---|---|
撮影画像/形式 | 静止画(JPEG形式) / 動画(MP4形式:5~60秒) |
パネル設定 | 年月日、時刻 |
フラッシュ | ナイトビジョンブラックLEDフラッシュ |
トリガースピード | 0.2秒 |
連写機能 | 1・2・3枚選択 |
ナイトビジョン機能 | ○ |
カラー液晶モニター | ー(1.5"白黒テキストLCD内蔵)※2.4"カラーモニター付属 |
音声記録機能 | ○(動画撮影時のみ) |
センサー有効距離/反応角度 | 約18m/前方48° |
撮影範囲角度 | 前方50°(撮影画像の幅) |
センサー感度調整 | 低 / 中 / 高感度 / オート(4段階調整) |
インターバルモード設定 | 1秒~60分間 |
赤外線フィルタースイッチ | 自動 |
SDメモリーカード | 最大32GBカード使用可能 |
ネジ穴/インターフェイス | 三脚穴(1/4) / USB端子、音声出力可能、TV出力、6VDC端子 |
電源/電池寿命 | 単三アルカリ乾電池 12本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時) |
特殊機能 | フィールドスキャン機能、画像テスト機能 / 内蔵LCDでの撮影画像確認、ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影) |
寸法 ※突起箇所含む | 117×160×73mm |
重量 ※電池含む | 600g |
標準本体価格 | ¥70,000(税込¥77,000) |

